Gracias a la optimización de las formas geométricas del tambor, de las espirales de mezcla y de los accesorios se ha podido “ganar unos cuantos kilos”. En combinación con un chasis ligero de 4 ejes se pueden cargar hasta 8 m3 de hormigón.
Tenemos solicitada la patente para el novedoso conjunto de espirales de mezcla, usando los últimos materiales disponibles en el mercado de alta resistencia al desgaste.
Esto significa mayor carga útil y una duración muy superior a las espirales de cualquier versión ligera conocida hasta la fecha. El resultado es una máquina de alta rentabilidad para el transporte de hormigón durante muchos años.
Resultado:
Tipo | AM 7 C | AM 8 C | AM 9 C | AM 9 C | AM 10 C |
---|---|---|---|---|---|
Volumen nominal m³ | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Volumen geométrico del tambor l | 12.710 | 14.120 | 15.810 | 15.000 | 17.040 |
Línea de agua l | 8.150 | 9.340 | 10.390 | 10.200 | Línea de |
Grado de llenado % | 55,1 | 56,7 | 56,9 | 60,0 | 58,7 |
Inclinación del tambor Grados | 12,45 | 12,45 | 11,20 | 12,45 | 11,20 |
Velocidad del tambor rpm | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 |
Diámetro del tambor mm | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Peso de la autohormigonera* kg | 3.200 | 3.370 | 3.470 | 3.250 | 3.550 |
Altura de la tolva de llenado** mm | 2.425 | 2.499 | 2.474 | 2.546 | 2.532 |
Altura de paso libre** mm | 2.426 | 2.503 | 2.534 | 2.546 | 2.592 |
Altura de la boca de descarga** mm | 1.027 | 1.101 | 1.089 | 1.145 | 1.147 |
*Datos del peso completamente montada/lista para funcionar según DIN 70020, desviación +/- 5 %
**sin bastidor de montaje.
Camino El Drago, 3
Zona industrial Los Baldíos
38291 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Tfno: +34 922 630 633
Móvil: +34 609 981 615
C/ Los Califas, 2
Polígono industrial El Goro
35219 Telde
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: +34 606 370 155
+34 662 387 717
Gracias por suscribirse en nuestro boletín.
Síganos en redes sociales