Tipo | D-180 x 1000 | D-150 x 1000 |
---|---|---|
Rendimiento (m³/h) | 53 | 38 |
Presión de hormigón (bar) | 76 | 76 |
Nº emboladas/min | 35 | 35 |
Potencia del motor (kW) | 75 | 75 |
Peso aprox. (kg) | 3.400 | 3.000 |
Tipo | E-180 x 1000 | E-150 x 1000 |
---|---|---|
Rendimiento (m³/h) | 53 | 38 |
Presión de hormigón (bar) | 76 | 76 |
Nº emboladas/min | 35 | 35 |
Potencia del motor (kW) | 55 | 55 |
Peso aprox. (kg) | 3.340 | 3.220 |
Camino El Drago, 3
Zona industrial Los Baldíos
38291 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Tfno: +34 922 630 633
Móvil: +34 609 981 615
C/ Los Califas, 2
Polígono industrial El Goro
35219 Telde
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: +34 606 370 155
+34 662 387 717
Gracias por suscribirse en nuestro boletín.
Síganos en redes sociales