Batería de bombeo | P2023 | P 2025 |
---|---|---|
Accionamiento (l/min) | 380 / 535 / 636 | 535 |
Rendimiento máximo (m³/h) | 98 / 136 / 161 | 136 |
Número de emboladas (min.) máx. | 20 / 27 / 32 | 23 |
Presión de hormigón (bar)máx. | 85 / 85 / 85 | 85 |
Pluma | |
---|---|
Tubería de transporte | DN 125 |
Longitud manguera final (m) | 4 (Opción: 1 + 3) |
Alcance vertical (m) | 35,2 |
Alcance horizontal (m) | 31,25 |
Número de tramos | 4 |
Fuerza pata de apoyo delantera (kN) | 190 |
Fuerza pata de apoyo trasera (kN) | 150 |
Camino El Drago, 3
Zona industrial Los Baldíos
38291 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Tfno: +34 922 630 633
Móvil: +34 609 981 615
C/ Los Califas, 2
Polígono industrial El Goro
35219 Telde
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: +34 606 370 155
+34 662 387 717
Gracias por suscribirse en nuestro boletín.
Síganos en redes sociales