Hormigonera
Basic Line C3
Con la versión C3 de las hormigoneras Stetter, se reducen los tiempos de carga, vaciado y limpieza al mínimo.
Las hormigoneras Stetter de la Basic Line están disponibles con mando de la hormigonera electrónico o mecánico.
Equipos motrices de los mejores fabricantes garantizan un funcionamiento sin problemas. Las autohormigoneras de la Basic Line se fabrican en tamaños nominales de 6 a 15 m3, también con motor auxiliar.
- Gran volumen de carga gracias a su elevada línea de agua
- Estabilidad óptima gracias a su bajo centro de gravedad
- Chapas altamente resistentes al desgaste en las tolvas de llenado y de salida así como en la canaleta giratoria
- Espirales de mezclado de 5 mm de espesor en las zonas de alto desgaste
- Stetter T-Protect una llanta antidesgaste de 30 x 8 mm protege las espirales de mezclado
Datos técnicos Basic Line C3
Tipo | AM 6 C | AM 7 C | AM 8 C | AM 9 C | AM 10 C | AM 12 C | AM 15 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen nominal m³ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Volumen geométrico del tambor l | 11700 | 12560 | 14370 | 15660 | 17310 | 20690 | 21900 |
Línea de agua l | 7400 | 8150 | 9020 | 10240 | 11080 | 13150 | 14110 |
Grado de llenado % | 51,3 | 55,7 | 55,7 | 57 | 57,7 | 58 | 68,5 |
Inclinación del tambor Grados | 12,2 | 12,2 | 12 | 11,2 | 10,5 | 8,5 | 8,5 |
Velocidad del tambor rpm | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 |
Diámetro del tambor mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Peso de la autohormigonera* kg | 3620 / 4090 | 3750 / 4220 | 4090 / 4670 | 4280 / 4910 | 4450 / 5080 | 5650 / 6280 | 5800 |
Altura de la tolva de llenado** mm | 2427 | 2427 | 2482 | 2482 | 2482 | 2459 | 2459 |
Altura de paso libre** mm | 2436 | 2436 | 2507 | 2539 | 2565 | 2614 | 2614 |
*Datos del peso completamente montada/lista para funcionar según DIN 70020, desviación +/- 5 %
**sin bastidor de montaje
***contra el desgaste prematuro de la pared del tambor mezclador y las espirales de mezcla cuando la autohormigonera se utiliza en conexión con plantas de hormigón prefabricado, en funcionamiento en un solo turno con una cantidad de hormigón transportado de hasta 8.000 m³/año y cuando se realiza una comprobación anual gratuita del tambor mezclador en un centro de servicio SCHWING-Stetter.